Цены
ОТДЕЛОЧНЫЕ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
ПОЛЫ | |||
1 | Устройство стяжки пола до 30 мм / добавить на каждые 20 мм | М2 | 250/+100 |
2 | Финишное выравнивание пола до 5 мм / до 10 мм | М2 | 150/200 |
3 | Устройство покрытий из плиток керамических с затиркой плиточных швов | М2 | от 450 |
4 | Устройство покрытий из плиток керамогранитных с затиркой швов | М2 | от 500 |
5 | Устройство покрытий из линолеума на клее (простой/полукомерческий) | М2 | 110/160 |
6 | Устройство покрытий из линолеума на клее (комерческий) | М2 | от 150 |
7 | Устройство ковровых покрытий (ковролин) на клее | М2 | от 100 |
8 | Устройство ламинированных / паркетных покрытий | М2 | от 130/160 |
9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных/ деревянных | П.м. | 50 |
10 | Устройство плинтусов керамических/керамогранитных | П.м. | 100/120 |
11 | Устройство покрытий из фанеры, ДСП, ЦСП | М2 | 120 |
12 | Устройство покрытий дощатых (без утеплителя/с утеплителем) | М2 | 250/300 |
13 | Окрашивание полов лакокрасочными составами | М2 | 100 |
14 | Гидроизозоляция пола (рубероид, бикрост, мастика) | М2 | 100-250 |
15 | Мозаичные полы | М2 | 500-800 |
16 | Устройство деревянных полов по лагам | М2 | от 300 |
17 | Настил фанеры, ДСП, ЦСП | М2 | 200 |
СТЕНЫ | |||
1 | Штукатурка улучшенная / высококачественная | М2 | 250/300 |
2 | Штукатурка по сетке с устройством каркаса | М2 | 350 |
3 | Шпатлевка под покраску/оклейку обоев | М2 | 150/130 |
4 | Окрашивание водоэмульсионными составами (на 2 раза) | М2 | 100 |
5 | Окрашивание масляной краской | М2 | 130 |
6 | Масляная окраска металлических поверхностей | М2 | 100 |
7 | Оклеивание обоями простыми/тисненными и плотными | М2 | 150/200 |
8 | Облицовка керамической плиткой с затиркой плиточных швов | М2 | 500 |
9 | Облицовка керамогранитом с затиркой плиточных швов | М2 | 600 |
10 | Декоративная штукатурка | М2 | 450 |
11 | Штукатурка фасадов | М2 | 500 |
12 | Окрашивание фасадов | М2 | 150 |
13 | Облицовка гипсокартонными листами | М2 | 300 |
14 | Устройство перегородок из гипсокартона без изоляции/с изоляцией | М2 | 400/450 |
15 | Кладка перегородок армированных толщиной стен в ½ кирпича | М2 | 350 |
16 | Кладка перегородок неармированных толщиной стен в ½ кирпича | М2 | 300 |
17 | Кладка перегородок армированных толщиной стен в ¼ кирпича | М2 | 250 |
18 | Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов | М3 | 2500 |
19 | Облицовка стен фасадов керамогранитом по металлическому каркасу | М2 | 700 |
20 | Облицовка фасадов сайдингом | М2 | 500 |
21 | Облицовка евро-вагонкой (без утеплителя/с утеплителем) | М2 | от 350/400 |
22 | Облицовка пластиковыми панелями (без утеплителя/с утеплителем) | М2 | 250/300 |
23 | Окрашивание стен лакокрасочными составами | М2 | от 100 |
24 | Грунтовка стен | М2 | 30 |
25 | Оклеивание бардюра | М2 | 30 |
26 | Нанесение жидких обоев | М2 | 200 |
ПОТОЛКИ | |||
1 | Штукатурка потолков | М2 | 350 |
2 | Шпатлевка потолков под покраску | М2 | 170 |
3 | Окрашивание потолков водоэмульсионными составами (на 2 раза) | М2 | 150 |
4 | Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | М2 | 350 |
5 | Монтаж подвесных реечных потолков | М2 | 450 |
6 | Монтаж подвесных потолков из гипсокартона | М2 | 550 |
7 | Устройство многоуровневых потолков из гипсокартона | М2 | 450/500 |
8 | Устройство натяжных потолков | М2 | от 250 |
9 | Облицовка евро-вагонкой (без утеплителя/с утеплителем) | М2 | 400/450 |
10 | Облицовка пластиковыми панелями (без утеплителя/с утеплителем) | М2 | 350/400 |
11 | Окрашивание потолков лакокрасочными составами | М2 | 100 |
12 | Устройство потолочных плинтусов | П.м. | 50 |
13 | Грунтовка потолка | М2 | 40 |
РАЗНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Установка дверных блоков | шт | От 1500 |
2 | Установка дверных металлических блоков | шт | От 3000 |
3 | Установка оконных блоков | М2 | Дог. |
4 | Устройство мобильных перегородок | М2 | Дог. |
5 | Монтаж металлоконструкций | М2 | Дог. |
6 | Монтаж витражей, входных групп | М2 | Дог. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(СТЕНЫ) | |||
1 | Отбивка штукатурки | М2 | 100 |
2 | Снятие набела и краски, обоев | М2 | 80 |
3 | Снятие шпатлёвочного слоя | М2 | 100 |
4 | Снятие керамической плитки | М2 | 90 |
5 | Разборка перегородок из кирпича | М2 | 160 |
6 | Разборка перегородок из ЦСП, ГКЛ, ГВЛ и т.д | М2 | 90 |
7 | Демонтаж стен толщиной в 1 кирпич | М2 | 180 |
8 | Демонтаж стен толщиной в 2 кирпича | М2 | 230 |
9 | Демонтаж стен из железобетона | М2 | от 300 |
10 | Вырезание части стены под окном | шт | 2000 |
11 | Демонтаж деревянных конструкций (шкафы) | М2 | 100 |
12 | Демонтаж металлоконструкций | т | 8000 |
13 | Демонтаж коробов вентиляции 250х250 | м | 250 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(ПОТОЛОК) | |||
1 | Отбивка штукатурки | М2 | 100 |
2 | Снятие клеевых потолков | М2 | 80 |
3 | Снятие обоев | М2 | 100 |
4 | Снятие набела и краски | М2 | 100 |
5 | Снятие шпатлевочного слоя | М2 | 120 |
6 | Расчистка штукатурки швов плит перекрытия | м.п. | 120 |
7 | Демонтаж потолков ГКЛ | М2 | 150 |
8 | Демонтаж деревянных перекрытий | М2 | 210 |
9 | Демонтаж потолка реечного | М2 | 100 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(ПРОЁМЫ) | |||
1 | Вырубка (увелечение) проемов капитальных стен из кирпича | М3 | 3000 (договорная) |
2 | Пробивка дверного проема перегородки из железобетона Т-120мм | М3 | 700 |
3 | Пробивка дверного (оконного) проема в капитальной стене из железобетона | М3 | 4000 |
4 | Демонтаж подоконников железобетонных | м.п. | 200 |
5 | Демонтаж подоконников деревянных и пластиковых | м.п. | 100 |
6 | Очистка оконных откосов от краски | м.п. | 90 |
7 | Демонтаж дверных коробок без сохранения | шт | 200 |
8 | Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт | 200 |
9 | Снятие дверных полотен | шт | 100 |
10 | Снятие наличников | м.п. | 300 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(ПОЛ) | |||
1 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 5 мм | М2 | 80 |
2 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 10 мм | М2 | 100 |
3 | Демонтаж половой доски | М2 | 70 |
4 | Демонтаж пола на лагах | М2 | 120 |
5 | Демонтаж подложки, фанеры, доски | М2 | 50 |
6 | Демонтаж непреклееного покрытия | М2 | 20 |
7 | Уборка теплоизоляционных материалов со складированием | М2 | 100 |
8 | Снятие гидроизоляционного слоя (из рулонного материала) | М2 | 30 |
9 | Демонтаж преклееного покрытия | М2 | 50 |
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
ПРОКЛАДКА УЛИЧНОГО КАБЕЛЯ: | |||
1 | Прокладка по столбам кабеля сечением до 10 мм2 | м | 70 |
2 | Прокладка по столбам кабеля сечением свыше 10 мм2 | м | 150 |
3 | Крепление кабеля на трос | м | 10 |
4 | Установка керамического изолятора | шт | 40 |
5 | Крепление троса на «карабин» | шт | 70 |
6 | Подключение кабеля на столбе | шт | 570 |
7 | Прокладка кабеля под землёй сечением до 10 мм2 | м | 40 |
8 | Прокладка кабеля под землёй сечением свыше 10 мм2 | м | 120 |
9 | Отсыпка «подушки» и армирование кабеля | м | 250 |
10 | Установка знака «Кабель» | м | 120 |
11 | Изготовление штырьевого заземления | шт | 70 |
12 | Установка и подключение штырьевого заземления | шт | 120 |
13 | Изготовление контура заземления | шт | 750 |
14 | Установка и подключение контура заземления | шт | 1250 |
15 | Прокладка шины заземления | м | 130 |
16 | Прокладка молниеотвода | м | 160 |
17 | Установка на столб рубильника 1-фазного | шт | 950 |
18 | Установка на столб рубильника 3-фазного | шт | 1740 |
19 | Установка «гусака» | шт | 780 |
20 | Ввод кабеля через «гусак» | шт | 320 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | |||
1 | Проходка отверстия в бревенчатой или брусовой стене до 35 мм2 | шт | 80 |
2 | Проходка отверстия в бревенчатой или брусовой стене свыше 35 мм2 | шт | 120 |
3 | Проходка отверстия в кирпичной несущей стене до 35 мм2 | шт | 170 |
4 | Проходка отверстия в кирпичной несущей стене от 35 мм2-100мм2 | шт | 280 |
5 | Проходка отверстия в кирпичной несущей стене свыше 100 мм2 | шт | 490 |
6 | Проходка отверстия в бетонной несущей стене до 35 мм2 | шт | 250 |
7 | Проходка отверстия в бетонной несущей стене от 35 мм2-100мм2 | шт | 580 |
8 | Проходка отверстия в бетонной несущей стене свыше 100 мм2 | шт | 1270 |
9 | Выборка под «бокс» 100х150 в древесине | шт | 270 |
10 | Выборка под «бокс» 200х300 в древесине | шт | 590 |
11 | Выборка под «бокс» свыше 200х300 в древесине | шт | 1240 |
12 | Выборка под «бокс» 100х150 в кирпиче | шт | 420 |
13 | Выборка под «бокс» 200х300 в кирпиче | шт | 1150 |
14 | Выборка под «бокс» свыше 200х300 в кирпиче | шт | 1980 |
15 | Выборка под «бокс» 100х150 в бетоне | шт | 880 |
16 | Выборка под «бокс» 200х300 в бетоне | шт | 2610 |
17 | Выборка под «бокс» свыше 200х300 в бетоне | шт | 3870 |
18 | Штроба в древесине 20х40 | м | 70 |
19 | Штроба в древесине 50х70 | м |
В том числе мы рады предложить вам художественное оформление стен, которое выполнят наши профессиональные дизайнеры, стоимость данной услуги от 500 рублей квадратный метр.